Denver vs Kew Gardens Hills
Which city is more walkable?
Denver wins!
Denver scores 17 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Denver | Kew Gardens Hills | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 70 | 77 | Kew Gardens Hills |
Restauracje i Kawiarnie | 81 | 44 | Denver |
Transport Publiczny | 91 | 65 | Denver |
Ochrona Zdrowia | 94 | 92 | Denver |
Edukacja | 92 | 85 | Denver |
Parki i Rekreacja | 82 | 70 | Denver |
Zakupy | 65 | 33 | Denver |
Rozrywka | 95 | 47 | Denver |
Coverage Comparison
Denver
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+77%
Based on 26 sample points
Kew Gardens Hills
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points