Denver vs Kew Gardens
Which city is more walkable?
Denver wins!
Denver scores 11 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Denver | Kew Gardens | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 70 | 78 | Kew Gardens |
Restauracje i Kawiarnie | 81 | 52 | Denver |
Transport Publiczny | 91 | 77 | Denver |
Ochrona Zdrowia | 94 | 92 | Denver |
Edukacja | 92 | 87 | Denver |
Parki i Rekreacja | 82 | 79 | Denver |
Zakupy | 65 | 52 | Denver |
Rozrywka | 95 | 49 | Denver |
Coverage Comparison
Denver
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+77%
Based on 26 sample points
Kew Gardens
Areas scoring 60+80%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points