City of Westminster vs Wood Green
Which city is more walkable?
City of Westminster wins!
City of Westminster scores 15 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | City of Westminster | Wood Green | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 90 | 75 | City of Westminster |
Restauracje i Kawiarnie | 83 | 62 | City of Westminster |
Transport Publiczny | 88 | 63 | City of Westminster |
Ochrona Zdrowia | 87 | 93 | Wood Green |
Edukacja | 97 | 92 | City of Westminster |
Parki i Rekreacja | 88 | 76 | City of Westminster |
Zakupy | 76 | 51 | City of Westminster |
Rozrywka | 90 | 70 | City of Westminster |
Coverage Comparison
City of Westminster
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+88%
Based on 17 sample points
Wood Green
Areas scoring 60+80%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points