City of Westminster vs Uckfield
Which city is more walkable?
City of Westminster wins!
City of Westminster scores 68 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | City of Westminster | Uckfield | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 90 | 19 | City of Westminster |
Restauracje i Kawiarnie | 83 | 19 | City of Westminster |
Transport Publiczny | 88 | 28 | City of Westminster |
Ochrona Zdrowia | 87 | 32 | City of Westminster |
Edukacja | 97 | 14 | City of Westminster |
Parki i Rekreacja | 88 | 21 | City of Westminster |
Zakupy | 76 | 12 | City of Westminster |
Rozrywka | 90 | 5 | City of Westminster |
Coverage Comparison
City of Westminster
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+88%
Based on 17 sample points
Uckfield
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points