City of Westminster vs Eastbourne
Which city is more walkable?
City of Westminster wins!
City of Westminster scores 46 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | City of Westminster | Eastbourne | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 90 | 48 | City of Westminster |
Restauracje i Kawiarnie | 83 | 35 | City of Westminster |
Transport Publiczny | 88 | 22 | City of Westminster |
Ochrona Zdrowia | 87 | 74 | City of Westminster |
Edukacja | 97 | 56 | City of Westminster |
Parki i Rekreacja | 88 | 41 | City of Westminster |
Zakupy | 76 | 14 | City of Westminster |
Rozrywka | 90 | 37 | City of Westminster |
Coverage Comparison
City of Westminster
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+88%
Based on 17 sample points
Eastbourne
Areas scoring 60+21%
Areas scoring 80+7%
Based on 14 sample points