Cimarron Hills vs Denver
Which city is more walkable?
Denver wins!
Denver scores 69 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Cimarron Hills | Denver | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 16 | 70 | Denver |
Restauracje i Kawiarnie | 6 | 81 | Denver |
Transport Publiczny | 0 | 91 | Denver |
Ochrona Zdrowia | 31 | 94 | Denver |
Edukacja | 24 | 92 | Denver |
Parki i Rekreacja | 30 | 82 | Denver |
Zakupy | 1 | 65 | Denver |
Rozrywka | 6 | 95 | Denver |
Coverage Comparison
Cimarron Hills
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 9 sample points
Denver
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+77%
Based on 26 sample points