Chinatown vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 18 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Chinatown | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 50 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 43 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 59 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 61 | 83 | Upper West Side |
Edukacja | 65 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 60 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 39 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 66 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Chinatown
Areas scoring 60+54%
Areas scoring 80+46%
Based on 13 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points