Capitol Hill vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 17 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Capitol Hill | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 53 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 40 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 50 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 85 | 83 | Capitol Hill |
Edukacja | 71 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 58 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 21 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 61 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Capitol Hill
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points