Campbell River vs Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Which city is more walkable?
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension wins!
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension scores 8 points higher overall and wins 5 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Campbell River | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 72 | 77 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Restauracje i Kawiarnie | 58 | 58 | Tie |
Transport Publiczny | 42 | 32 | Campbell River |
Ochrona Zdrowia | 83 | 90 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Edukacja | 51 | 80 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Parki i Rekreacja | 34 | 65 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Zakupy | 51 | 49 | Campbell River |
Rozrywka | 35 | 50 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
Coverage Comparison
Campbell River
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Areas scoring 60+59%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points