Cagliari vs Pontedera
Which city is more walkable?
Cagliari wins!
Cagliari scores 46 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Cagliari | Pontedera | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 82 | 30 | Cagliari |
Restauracje i Kawiarnie | 68 | 27 | Cagliari |
Transport Publiczny | 51 | 14 | Cagliari |
Ochrona Zdrowia | 92 | 39 | Cagliari |
Edukacja | 95 | 32 | Cagliari |
Parki i Rekreacja | 54 | 25 | Cagliari |
Zakupy | 62 | 25 | Cagliari |
Rozrywka | 79 | 32 | Cagliari |
Coverage Comparison
Cagliari
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+35%
Based on 17 sample points
Pontedera
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points