Cagliari vs Manfredonia
Which city is more walkable?
Cagliari wins!
Cagliari scores 12 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Cagliari | Manfredonia | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 82 | 81 | Cagliari |
Restauracje i Kawiarnie | 68 | 65 | Cagliari |
Transport Publiczny | 51 | 23 | Cagliari |
Ochrona Zdrowia | 92 | 92 | Tie |
Edukacja | 95 | 90 | Cagliari |
Parki i Rekreacja | 54 | 20 | Cagliari |
Zakupy | 62 | 63 | Manfredonia |
Rozrywka | 79 | 57 | Cagliari |
Coverage Comparison
Cagliari
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+35%
Based on 17 sample points
Manfredonia
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points