Bunkyo vs Shinjuku
Which city is more walkable?
Shinjuku wins!
Shinjuku scores 33 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bunkyo | Shinjuku | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 71 | 93 | Shinjuku |
Restauracje i Kawiarnie | 38 | 87 | Shinjuku |
Transport Publiczny | 34 | 92 | Shinjuku |
Ochrona Zdrowia | 90 | 75 | Bunkyo |
Edukacja | 66 | 97 | Shinjuku |
Parki i Rekreacja | 58 | 90 | Shinjuku |
Zakupy | 20 | 71 | Shinjuku |
Rozrywka | 31 | 89 | Shinjuku |
Coverage Comparison
Bunkyo
Areas scoring 60+24%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points
Shinjuku
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+94%
Based on 17 sample points