Brightwood vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 21 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Brightwood | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 61 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 39 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 25 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 84 | 83 | Brightwood |
Edukacja | 73 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 58 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 32 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 41 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Brightwood
Areas scoring 60+30%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points