Brighton Park vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 20 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Brighton Park | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 64 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 33 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 40 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 84 | 83 | Brighton Park |
Edukacja | 68 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 44 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 42 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 31 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Brighton Park
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points