Briarwood vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 9 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Briarwood | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 70 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 34 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 61 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 91 | 83 | Briarwood |
Edukacja | 84 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 75 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 29 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 49 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Briarwood
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points