Boguszów-Gorce vs Kraków
Which city is more walkable?
Kraków wins!
Kraków scores 56 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Boguszów-Gorce | Kraków | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 15 | 80 | Kraków |
Restauracje i Kawiarnie | 2 | 52 | Kraków |
Transport Publiczny | 9 | 34 | Kraków |
Ochrona Zdrowia | 5 | 90 | Kraków |
Edukacja | 19 | 93 | Kraków |
Parki i Rekreacja | 2 | 53 | Kraków |
Zakupy | 4 | 55 | Kraków |
Rozrywka | 0 | 55 | Kraków |
Coverage Comparison
Boguszów-Gorce
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Kraków
Areas scoring 60+62%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points