Berkeley vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 35 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Berkeley | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 34 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 26 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 14 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 62 | 83 | Upper West Side |
Edukacja | 62 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 58 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 19 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 39 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Berkeley
Areas scoring 60+25%
Areas scoring 80+0%
Based on 16 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points