Ban Ko Sire vs Bang Kapi
Which city is more walkable?
Bang Kapi wins!
Bang Kapi scores 38 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Ban Ko Sire | Bang Kapi | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 60 | 90 | Bang Kapi |
Restauracje i Kawiarnie | 64 | 87 | Bang Kapi |
Transport Publiczny | 7 | 56 | Bang Kapi |
Ochrona Zdrowia | 66 | 93 | Bang Kapi |
Edukacja | 42 | 95 | Bang Kapi |
Parki i Rekreacja | 17 | 62 | Bang Kapi |
Zakupy | 24 | 66 | Bang Kapi |
Rozrywka | 24 | 59 | Bang Kapi |
Coverage Comparison
Ban Ko Sire
Areas scoring 60+22%
Areas scoring 80+0%
Based on 9 sample points
Bang Kapi
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+47%
Based on 17 sample points