Balvanera vs Villa de Mayo
Which city is more walkable?
Balvanera wins!
Balvanera scores 39 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Balvanera | Villa de Mayo | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 71 | 45 | Balvanera |
Restauracje i Kawiarnie | 57 | 13 | Balvanera |
Transport Publiczny | 56 | 16 | Balvanera |
Ochrona Zdrowia | 81 | 44 | Balvanera |
Edukacja | 87 | 54 | Balvanera |
Parki i Rekreacja | 59 | 8 | Balvanera |
Zakupy | 63 | 19 | Balvanera |
Rozrywka | 79 | 19 | Balvanera |
Coverage Comparison
Balvanera
Areas scoring 60+69%
Areas scoring 80+50%
Based on 16 sample points
Villa de Mayo
Areas scoring 60+10%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points