Badalona vs Fuencarral
Which city is more walkable?
Badalona wins!
Badalona scores 29 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Badalona | Fuencarral | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 89 | 53 | Badalona |
Restauracje i Kawiarnie | 81 | 41 | Badalona |
Transport Publiczny | 72 | 48 | Badalona |
Ochrona Zdrowia | 94 | 76 | Badalona |
Edukacja | 92 | 77 | Badalona |
Parki i Rekreacja | 67 | 37 | Badalona |
Zakupy | 75 | 31 | Badalona |
Rozrywka | 71 | 40 | Badalona |
Coverage Comparison
Badalona
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+71%
Based on 17 sample points
Fuencarral
Areas scoring 60+47%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points