Bad Vilbel vs Kreuzberg
Which city is more walkable?
Kreuzberg wins!
Kreuzberg scores 35 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bad Vilbel | Kreuzberg | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 56 | 80 | Kreuzberg |
Restauracje i Kawiarnie | 31 | 70 | Kreuzberg |
Transport Publiczny | 16 | 80 | Kreuzberg |
Ochrona Zdrowia | 87 | 90 | Kreuzberg |
Edukacja | 65 | 86 | Kreuzberg |
Parki i Rekreacja | 27 | 79 | Kreuzberg |
Zakupy | 30 | 69 | Kreuzberg |
Rozrywka | 46 | 81 | Kreuzberg |
Coverage Comparison
Bad Vilbel
Areas scoring 60+30%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Kreuzberg
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+71%
Based on 17 sample points