Auderghem vs Namur
Which city is more walkable?
Auderghem wins!
Auderghem scores 4 points higher overall and wins 3 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Auderghem | Namur | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 56 | 57 | Namur |
Restauracje i Kawiarnie | 31 | 36 | Namur |
Transport Publiczny | 51 | 30 | Auderghem |
Ochrona Zdrowia | 70 | 78 | Namur |
Edukacja | 71 | 79 | Namur |
Parki i Rekreacja | 52 | 24 | Auderghem |
Zakupy | 35 | 30 | Auderghem |
Rozrywka | 47 | 54 | Namur |
Coverage Comparison
Auderghem
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points
Namur
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+6%
Based on 17 sample points