Aspen Hill vs Denver
Which city is more walkable?
Denver wins!
Denver scores 59 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Aspen Hill | Denver | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 25 | 70 | Denver |
Restauracje i Kawiarnie | 18 | 81 | Denver |
Transport Publiczny | 7 | 91 | Denver |
Ochrona Zdrowia | 62 | 94 | Denver |
Edukacja | 33 | 92 | Denver |
Parki i Rekreacja | 28 | 82 | Denver |
Zakupy | 13 | 65 | Denver |
Rozrywka | 8 | 95 | Denver |
Coverage Comparison
Aspen Hill
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Denver
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+77%
Based on 26 sample points