Antwerpen vs Bornem
Which city is more walkable?
Antwerpen wins!
Antwerpen scores 28 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Antwerpen | Bornem | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 58 | 30 | Antwerpen |
Restauracje i Kawiarnie | 46 | 17 | Antwerpen |
Transport Publiczny | 33 | 11 | Antwerpen |
Ochrona Zdrowia | 80 | 51 | Antwerpen |
Edukacja | 68 | 26 | Antwerpen |
Parki i Rekreacja | 56 | 18 | Antwerpen |
Zakupy | 31 | 21 | Antwerpen |
Rozrywka | 54 | 19 | Antwerpen |
Coverage Comparison
Antwerpen
Areas scoring 60+46%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points
Bornem
Areas scoring 60+10%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points