Altadena vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 38 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Altadena | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
Sklepy spożywcze | 45 | 74 | Upper West Side |
Restauracje i Kawiarnie | 20 | 61 | Upper West Side |
Transport Publiczny | 0 | 69 | Upper West Side |
Ochrona Zdrowia | 65 | 83 | Upper West Side |
Edukacja | 73 | 85 | Upper West Side |
Parki i Rekreacja | 39 | 78 | Upper West Side |
Zakupy | 8 | 52 | Upper West Side |
Rozrywka | 24 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Altadena
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 7 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points