Upper West Side vs Van Nest
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 5 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Upper West Side | Van Nest | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 74 | 76 | Van Nest |
レストラン・カフェ | 61 | 54 | Upper West Side |
公共交通 | 69 | 68 | Upper West Side |
医療 | 83 | 89 | Van Nest |
教育 | 85 | 83 | Upper West Side |
公園・レクリエーション | 78 | 77 | Upper West Side |
ショッピング | 52 | 40 | Upper West Side |
エンターテイメント | 74 | 31 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Van Nest
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points