University Heights vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 7 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | University Heights | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 68 | 74 | Upper West Side |
レストラン・カフェ | 42 | 61 | Upper West Side |
公共交通 | 64 | 69 | Upper West Side |
医療 | 90 | 83 | University Heights |
教育 | 78 | 85 | Upper West Side |
公園・レクリエーション | 76 | 78 | Upper West Side |
ショッピング | 40 | 52 | Upper West Side |
エンターテイメント | 52 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
University Heights
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points