South Shore vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 26 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | South Shore | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 40 | 74 | Upper West Side |
レストラン・カフェ | 28 | 61 | Upper West Side |
公共交通 | 44 | 69 | Upper West Side |
医療 | 77 | 83 | Upper West Side |
教育 | 58 | 85 | Upper West Side |
公園・レクリエーション | 50 | 78 | Upper West Side |
ショッピング | 34 | 52 | Upper West Side |
エンターテイメント | 33 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
South Shore
Areas scoring 60+33%
Areas scoring 80+0%
Based on 9 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points