Schöneberg vs Wilhelmsburg
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 39 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Schöneberg | Wilhelmsburg | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 77 | 42 | Schöneberg |
レストラン・カフェ | 63 | 26 | Schöneberg |
公共交通 | 82 | 29 | Schöneberg |
医療 | 84 | 59 | Schöneberg |
教育 | 91 | 52 | Schöneberg |
公園・レクリエーション | 74 | 28 | Schöneberg |
ショッピング | 55 | 23 | Schöneberg |
エンターテイメント | 82 | 39 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points
Wilhelmsburg
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points