Schöneberg vs Unterhaching
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 42 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Schöneberg | Unterhaching | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 77 | 41 | Schöneberg |
レストラン・カフェ | 63 | 17 | Schöneberg |
公共交通 | 82 | 23 | Schöneberg |
医療 | 84 | 66 | Schöneberg |
教育 | 91 | 54 | Schöneberg |
公園・レクリエーション | 74 | 26 | Schöneberg |
ショッピング | 55 | 16 | Schöneberg |
エンターテイメント | 82 | 26 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points
Unterhaching
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points