Schöneberg vs Südstadt
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 24 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Schöneberg | Südstadt | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 77 | 57 | Schöneberg |
レストラン・カフェ | 63 | 36 | Schöneberg |
公共交通 | 82 | 36 | Schöneberg |
医療 | 84 | 86 | Südstadt |
教育 | 91 | 77 | Schöneberg |
公園・レクリエーション | 74 | 42 | Schöneberg |
ショッピング | 55 | 31 | Schöneberg |
エンターテイメント | 82 | 54 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points
Südstadt
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points