Schöneberg vs Schwelm
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 52 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Schöneberg | Schwelm | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 77 | 29 | Schöneberg |
レストラン・カフェ | 63 | 16 | Schöneberg |
公共交通 | 82 | 22 | Schöneberg |
医療 | 84 | 40 | Schöneberg |
教育 | 91 | 33 | Schöneberg |
公園・レクリエーション | 74 | 13 | Schöneberg |
ショッピング | 55 | 19 | Schöneberg |
エンターテイメント | 82 | 18 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points
Schwelm
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points