Montclair vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 34 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Montclair | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 28 | 74 | Upper West Side |
レストラン・カフェ | 22 | 61 | Upper West Side |
公共交通 | 25 | 69 | Upper West Side |
医療 | 88 | 83 | Montclair |
教育 | 62 | 85 | Upper West Side |
公園・レクリエーション | 38 | 78 | Upper West Side |
ショッピング | 15 | 52 | Upper West Side |
エンターテイメント | 22 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Montclair
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points