Mokotów vs Ujeścisko-Łostowice
Which city is more walkable?
Mokotów wins!
Mokotów scores 29 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Mokotów | Ujeścisko-Łostowice | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 83 | 53 | Mokotów |
レストラン・カフェ | 53 | 18 | Mokotów |
公共交通 | 57 | 27 | Mokotów |
医療 | 91 | 64 | Mokotów |
教育 | 92 | 65 | Mokotów |
公園・レクリエーション | 51 | 25 | Mokotów |
ショッピング | 42 | 20 | Mokotów |
エンターテイメント | 67 | 22 | Mokotów |
Coverage Comparison
Mokotów
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points
Ujeścisko-Łostowice
Areas scoring 60+30%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points