Mission District vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 10 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Mission District | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 57 | 74 | Upper West Side |
レストラン・カフェ | 45 | 61 | Upper West Side |
公共交通 | 62 | 69 | Upper West Side |
医療 | 81 | 83 | Upper West Side |
教育 | 82 | 85 | Upper West Side |
公園・レクリエーション | 70 | 78 | Upper West Side |
ショッピング | 35 | 52 | Upper West Side |
エンターテイメント | 64 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Mission District
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points