Lübeck vs Rotherbaum
Which city is more walkable?
Lübeck wins!
Lübeck scores 21 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Lübeck | Rotherbaum | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 92 | 62 | Lübeck |
レストラン・カフェ | 90 | 48 | Lübeck |
公共交通 | 65 | 58 | Lübeck |
医療 | 93 | 78 | Lübeck |
教育 | 94 | 74 | Lübeck |
公園・レクリエーション | 54 | 56 | Rotherbaum |
ショッピング | 92 | 49 | Lübeck |
エンターテイメント | 95 | 70 | Lübeck |
Coverage Comparison
Lübeck
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+94%
Based on 17 sample points
Rotherbaum
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points