Kreuzberg vs Rotherbaum
Which city is more walkable?
Kreuzberg wins!
Kreuzberg scores 18 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kreuzberg | Rotherbaum | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 80 | 62 | Kreuzberg |
レストラン・カフェ | 70 | 48 | Kreuzberg |
公共交通 | 80 | 58 | Kreuzberg |
医療 | 90 | 78 | Kreuzberg |
教育 | 86 | 74 | Kreuzberg |
公園・レクリエーション | 79 | 56 | Kreuzberg |
ショッピング | 69 | 49 | Kreuzberg |
エンターテイメント | 81 | 70 | Kreuzberg |
Coverage Comparison
Kreuzberg
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+71%
Based on 17 sample points
Rotherbaum
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points