Kraków vs Ujeścisko-Łostowice
Which city is more walkable?
Kraków wins!
Kraków scores 25 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kraków | Ujeścisko-Łostowice | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 80 | 53 | Kraków |
レストラン・カフェ | 52 | 18 | Kraków |
公共交通 | 34 | 27 | Kraków |
医療 | 90 | 64 | Kraków |
教育 | 93 | 65 | Kraków |
公園・レクリエーション | 53 | 25 | Kraków |
ショッピング | 55 | 20 | Kraków |
エンターテイメント | 55 | 22 | Kraków |
Coverage Comparison
Kraków
Areas scoring 60+62%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points
Ujeścisko-Łostowice
Areas scoring 60+30%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points