Kowloon City Centre vs Mount Davis
Which city is more walkable?
Mount Davis wins!
Mount Davis scores 2 points higher overall and wins 4 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kowloon City Centre | Mount Davis | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 63 | 60 | Kowloon City Centre |
レストラン・カフェ | 54 | 52 | Kowloon City Centre |
公共交通 | 67 | 81 | Mount Davis |
医療 | 83 | 90 | Mount Davis |
教育 | 85 | 93 | Mount Davis |
公園・レクリエーション | 71 | 74 | Mount Davis |
ショッピング | 51 | 37 | Kowloon City Centre |
エンターテイメント | 57 | 45 | Kowloon City Centre |
Coverage Comparison
Kowloon City Centre
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+53%
Based on 17 sample points
Mount Davis
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+40%
Based on 5 sample points