Kota Kinabalu vs Sungai Besar
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 45 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Sungai Besar | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 75 | 28 | Kota Kinabalu |
レストラン・カフェ | 66 | 31 | Kota Kinabalu |
公共交通 | 55 | 14 | Kota Kinabalu |
医療 | 92 | 40 | Kota Kinabalu |
教育 | 87 | 48 | Kota Kinabalu |
公園・レクリエーション | 67 | 22 | Kota Kinabalu |
ショッピング | 59 | 26 | Kota Kinabalu |
エンターテイメント | 78 | 3 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Sungai Besar
Areas scoring 60+33%
Areas scoring 80+0%
Based on 6 sample points