Kota Kinabalu vs Raub
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 43 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Raub | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 75 | 32 | Kota Kinabalu |
レストラン・カフェ | 66 | 34 | Kota Kinabalu |
公共交通 | 55 | 27 | Kota Kinabalu |
医療 | 92 | 40 | Kota Kinabalu |
教育 | 87 | 58 | Kota Kinabalu |
公園・レクリエーション | 67 | 4 | Kota Kinabalu |
ショッピング | 59 | 23 | Kota Kinabalu |
エンターテイメント | 78 | 0 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Raub
Areas scoring 60+33%
Areas scoring 80+0%
Based on 6 sample points