Kota Kinabalu vs Mukim Pulai
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 31 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Mukim Pulai | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 75 | 44 | Kota Kinabalu |
レストラン・カフェ | 66 | 36 | Kota Kinabalu |
公共交通 | 55 | 13 | Kota Kinabalu |
医療 | 92 | 70 | Kota Kinabalu |
教育 | 87 | 81 | Kota Kinabalu |
公園・レクリエーション | 67 | 35 | Kota Kinabalu |
ショッピング | 59 | 20 | Kota Kinabalu |
エンターテイメント | 78 | 25 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Mukim Pulai
Areas scoring 60+16%
Areas scoring 80+4%
Based on 25 sample points