Kota Kinabalu vs Kuala Terengganu
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 13 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kota Kinabalu | Kuala Terengganu | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 75 | 62 | Kota Kinabalu |
レストラン・カフェ | 66 | 72 | Kuala Terengganu |
公共交通 | 55 | 27 | Kota Kinabalu |
医療 | 92 | 90 | Kota Kinabalu |
教育 | 87 | 89 | Kuala Terengganu |
公園・レクリエーション | 67 | 47 | Kota Kinabalu |
ショッピング | 59 | 56 | Kota Kinabalu |
エンターテイメント | 78 | 28 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points
Kuala Terengganu
Areas scoring 60+35%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points