Kampung Simpang Renggam vs Kota Kinabalu
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 55 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kampung Simpang Renggam | Kota Kinabalu | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 20 | 75 | Kota Kinabalu |
レストラン・カフェ | 18 | 66 | Kota Kinabalu |
公共交通 | 0 | 55 | Kota Kinabalu |
医療 | 34 | 92 | Kota Kinabalu |
教育 | 36 | 87 | Kota Kinabalu |
公園・レクリエーション | 17 | 67 | Kota Kinabalu |
ショッピング | 10 | 59 | Kota Kinabalu |
エンターテイメント | 0 | 78 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kampung Simpang Renggam
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 6 sample points
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points