Kampung Baru Subang vs Kota Kinabalu
Which city is more walkable?
Kota Kinabalu wins!
Kota Kinabalu scores 36 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kampung Baru Subang | Kota Kinabalu | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 39 | 75 | Kota Kinabalu |
レストラン・カフェ | 36 | 66 | Kota Kinabalu |
公共交通 | 11 | 55 | Kota Kinabalu |
医療 | 64 | 92 | Kota Kinabalu |
教育 | 76 | 87 | Kota Kinabalu |
公園・レクリエーション | 26 | 67 | Kota Kinabalu |
ショッピング | 14 | 59 | Kota Kinabalu |
エンターテイメント | 10 | 78 | Kota Kinabalu |
Coverage Comparison
Kampung Baru Subang
Areas scoring 60+8%
Areas scoring 80+0%
Based on 25 sample points
Kota Kinabalu
Areas scoring 60+81%
Areas scoring 80+35%
Based on 26 sample points