Kalyān vs Saiyad-ul-ajaib
Which city is more walkable?
Kalyān wins!
Kalyān scores 8 points higher overall and wins 5 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Kalyān | Saiyad-ul-ajaib | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 70 | 52 | Kalyān |
レストラン・カフェ | 60 | 50 | Kalyān |
公共交通 | 43 | 47 | Saiyad-ul-ajaib |
医療 | 93 | 81 | Kalyān |
教育 | 97 | 84 | Kalyān |
公園・レクリエーション | 61 | 61 | Tie |
ショッピング | 71 | 54 | Kalyān |
エンターテイメント | 43 | 48 | Saiyad-ul-ajaib |
Coverage Comparison
Kalyān
Areas scoring 60+65%
Areas scoring 80+19%
Based on 26 sample points
Saiyad-ul-ajaib
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+50%
Based on 10 sample points