Kaesŏng vs Pyongyang
Which city is more walkable?
It's a tie!
Both cities have the same overall walkability score.
Category Comparison
| Category | Kaesŏng | Pyongyang | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 0 | 0 | Tie |
レストラン・カフェ | 1 | 0 | Kaesŏng |
公共交通 | 13 | 4 | Kaesŏng |
医療 | 0 | 0 | Tie |
教育 | 0 | 5 | Pyongyang |
公園・レクリエーション | 0 | 3 | Pyongyang |
ショッピング | 0 | 0 | Tie |
エンターテイメント | 4 | 13 | Pyongyang |
Coverage Comparison
Kaesŏng
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 8 sample points
Pyongyang
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 25 sample points