Jędrzejów vs Kraków
Which city is more walkable?
Kraków wins!
Kraków scores 48 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Jędrzejów | Kraków | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 20 | 80 | Kraków |
レストラン・カフェ | 12 | 52 | Kraków |
公共交通 | 2 | 34 | Kraków |
医療 | 24 | 90 | Kraków |
教育 | 28 | 93 | Kraków |
公園・レクリエーション | 10 | 53 | Kraków |
ショッピング | 20 | 55 | Kraków |
エンターテイメント | 10 | 55 | Kraków |
Coverage Comparison
Jędrzejów
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Kraków
Areas scoring 60+62%
Areas scoring 80+15%
Based on 26 sample points