Iowa City vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 28 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Iowa City | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 34 | 74 | Upper West Side |
レストラン・カフェ | 28 | 61 | Upper West Side |
公共交通 | 24 | 69 | Upper West Side |
医療 | 82 | 83 | Upper West Side |
教育 | 71 | 85 | Upper West Side |
公園・レクリエーション | 54 | 78 | Upper West Side |
ショッピング | 20 | 52 | Upper West Side |
エンターテイメント | 53 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Iowa City
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points