International City vs Mohammed Bin Zayed City
Which city is more walkable?
International City wins!
International City scores 68 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | International City | Mohammed Bin Zayed City | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 85 | 11 | International City |
レストラン・カフェ | 90 | 13 | International City |
公共交通 | 74 | 2 | International City |
医療 | 92 | 29 | International City |
教育 | 90 | 38 | International City |
公園・レクリエーション | 64 | 5 | International City |
ショッピング | 67 | 1 | International City |
エンターテイメント | 86 | 3 | International City |
Coverage Comparison
International City
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+76%
Based on 17 sample points
Mohammed Bin Zayed City
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points